Electroestimulador Mio Care Fitness
Crédito/Débito
Paga $ con transferencia/depósito.
GARANTÍA: 1 año contra defectos de fabricación.
¡Envío a cargo del comprador!
- Pago Seguro
Descripción
I-Tech Mio Care Fitness está indicado para el tratamiento del dolor, rehabilitación, aplicaciones estéticas y deportivas. Es capaz de responder a la exigencia del entrenamiento deportivo.
Cuenta con 55 programas y 500 formas de aplicación.
CARACTERÍSTICAS:
- Electroestimulador de 2 canales independientes con la posibilidad de conectar hasta 8 electrodos
- Generador de onda cuadrada bifásica compensada. La cantidad de corriente que circula entre el polo positivo y negativo es igual y constante, evitando el posible efecto polar peligroso si se estimula con una onda no compensada
- Funcionamiento asincrónico de los canales de estimulación
- Pantalla digital con teclado simple y amigable
- Instrucciones visibles sobre el programa en curso y el tiempo restante, directamente en la pantalla
- Batería interna recargable
- 200 mApp de intensidad máxima
- 100 mApp intensidad efectiva
- Dispositivo médico certificado CE0476
INCLUYE:
- Display gráfico
- 2 cables de electrodos con 4 bifurcaciones para aumentar las conexiones (total 8 electrodos conectables)
- Guía del usuario y manual de colocación de los electrodos
- Electrodos autoadhesivos de diferentes tamaños
- Cargador para batería interna (no requiere pilas)
- Bolso para transporte
PROGRAMAS:
| 20 Fisioterapia |
20 Fitness |
15 Belleza |
| Tens convencional | Resistencia miembros superiores y tronco | Fortalecimiento miembros superiores y tronco |
| Tens endorfínico | Resistencia miembros inferiores | Fortalecimiento miembros inferiores |
| Tens con valores máximos | Fuerza resistente miembros superiores y tronco | Tonificación miembros superiores y tronco |
| Antiinflamatorio | Fuerza resistente miembros inferiores | Tonificación miembros inferiores |
| Cervicalgia / Cefalea | Fuerza básica miembros superiores y tronco | Definición miembros superiores y tronco |
| Lumbalgia / Ciatalgia | Fuerza básica miembros inferiores | Definición miembros inferiores |
| Contusiones | Fuerza veloz miembros superiores y tronco | Modelación |
| Vascularización | Fuerza veloz miembros inferiores | Microlifting |
| Relajante | Fuerza explosiva miembros superiores y tronco | Lipólisis abdomen |
| Hematomas | Fuerza explosiva miembros inferiores | Lipólisis glúteos y caderas |
| Prevención atrofia | Capilarización profunda | Lipólisis muslos |
| Dolores mano y muñeca | Recuperación muscular | Lipólisis brazos |
| Estimulación plantar | Agonista – Antagonista | Elasticidad tejidos |
| Epicondilitis | Contracciones tónicas secuenciales miembros superiores y tronco | Capilarización |
| Epitrocleitis | Contracciones tónicas secuenciales miembros inferiores | Pesadez de piernas |
| Periartritis | Contracciones fásicas secuenciales miembros superiores y tronco | |
| Microcorriente | Contracciones fásicas secuenciales miembros inferiores | |
| Incontinencia por esfuerzo | Relajante | |
| Incontinencia por urgencia | Masaje profundo |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.