Detector latidos fetal Doppler Digital Sonicaid SR2, HUNTLEIGH
$905.000 Crédito/Débito
Paga $ 869.000 con transferencia/depósito.
GARANTÍA: 1 año contra defectos de fabricación.
¡Envío a cargo del comprador!
- Pago Seguro
Descripción
Sonicaid Digital SR2/SR3: Dopplers impermeables con pantalla de frecuencia y trazado con frecuencia fija de 2 MHz o 3 MHz
Estos Dopplers digitales portátiles de alta sensibilidad están diseñados para la detección general de la frecuencia cardíaca fetal en todas las etapas del embarazo, desde las semanas 8 a 10 hasta el parto. Las sondas incorporadas son resistentes al agua (IPX7) para una detección de alta sensibilidad de la frecuencia cardíaca fetal (FCF) tanto en uso normal como en la monitorización del parto en agua.
Elija entre las opciones de sonda fija de 2 MHz (SR2) o 3 MHz (SR3). El modelo de 2 MHz es una sonda de uso general para todas las etapas del embarazo. La sonda de 3 MHz es la preferida por muchos profesionales clínicos para su uso en las primeras etapas de la gestación.
Catalogo Huntleigh Sonicaid SR2 – SR3 – SRX NUEVO
Características y Beneficios
• Números grandes y trazas mostradas en color de alta resolución.
• Pantalla Multifuncional.
• Almacenamiento de datos en tarjetas Micro SD.
• Carga y conectividad integradas.
• Sondas De Alta Sensibilidad.
• Reducción Dinámica De Ruido Digital.
| CARASTERÍSTICAS TECNICAS DOPPLER SONICAID | ||
| Modelo | SR2 | |
| Tipo de Doppler | Fetal | |
| Tipo de Sonda | Impermeable | |
| Tipo de transductor | 2Mhz para todo el proceso de gestación | |
| Uso | Para todo el embarazo | |
| Parlantes | Integrados | |
| Pantalla | Pantalla color LCD de alta resolución 2,4″ TFT 1/4 VGA | |
| Botones | Encendido/apagado, volumen +/- | |
| Capacidad de mostrar la trza | Permite visualizar gráficamente la FCF durante el tiempo | |
| Resolución de ruido | DDNR, reducción digital dinámica del ruido | |
| Tarjeta de memoria | Memoria Micro SD extraíble mínimo 4 GB | |
| Peso del Doppler de mano | 310 gr. (total bolso y accesorios 1,5 Kg) | |
| Visualización en Pantalla | Números grandes de la FCF, nivel de intensidad de sonda, y permite cambiar a vista grafica | |
| Función de la unidad | Con control de volumen, Con conexión a audífonos, Con botón de encendido/apagado, Con botón para control de funciones de búsqueda de curvas | |
| Tipo de batería | 2 pilas AA alcalina o recargables | |
| Duración de la batería | con la capacidad de conectar cargador de 110-240 Voltsvida útil de la batería 500 exámenes de 1 minuto | |
| Valores de FCF | Permite modificar los indicadores de umbral de FCF ajustables por el usuario | |
| Tiempo de visualización grafica | Permite ver 15 minutos de observación de parto | |
| Grabación reproducción y descarga de FCF | SI, permite registrar la tendencia de la FCF | |
| Parlante | Integrado | |
| Capacidad conexión micro USB | SI, para carga de pilas mediante USB | |
| Accesorios e insumos | Un pomo de gel, Bolsa de transporte grande, Manual de usuario en español, | |
| normativas obligatorias | 60601-1: Edición 3.1, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005. , CAN/CSAC22.2 No 60601-1:08. , IEC 60601-1:1998+A2:1995 (2.ª edición) , JIS T 060606-1:2012 , EN 60601-1-11:2010 , EN
60601-2-37:2008+A11:2011. , IEC 60601-1-2:2007 |
|










Valoraciones
No hay valoraciones aún.